Aplinkos apsauga rafinuotas riebalų rūgščių metilo esteris
Molekulinė formulė: RCOO CH3
Molekulinė masė: Abt 295
Sudėtis: 99,5% riebiųjų rūgščių metilo esterio, 0,5% priemaišų. Panaudojimas kaip biomasė yra plačiai naudojamas senesnių aplinkos apsaugos plastifikatorių, paviršiaus aktyviųjų medžiagų, riebiųjų alkoholių, vyresnio amžiaus tepalo ir degalų priedo, emulsiklio, prieskonių tirpiklių ir kitų sintezėje. laukai
Nuosavybė | Vienetas | Reikšmių diapazonas | Rezultatas |
Esterių turinys | % (m / m) | 96min | 99 |
Tankis esant 15? | Kg / m3 | 850–900 | 880 |
Kinematinis klampumas | Mm2 / s | 3,5–5,0 | PASAS |
Pliūpsnio temperatūra | ? | 101min | 176 |
Sieros kiekis | Mg / kg | 10 maks | 6 |
Cetano skaičius 16 | - | 51min | PASAS |
Sulfatinių pelenų kiekis | % (m / m) | 0,02 max | PASAS |
Vandens Turinys | Mg / kg | 500 maks | 100 |
Bendras užterštumas | Mg / kg | 24 max | PASAS |
Vario juostos korozija (3 valandos 50?) | įvertinimas | 1 klasės maks | PASAS |
oksidacijos stabilumas, 110? (pagreitinta oksidacija) | Valandos | 0,50 | |
Rūgšties vertė | mgKOH / g | 0,5 max | 0.26 |
jodo vertė | G jodo / 100g | 139,24 | |
linolo rūgšties metilo esteris | % (m / m) | 12 max | 5.35 |
polinesočiosios (> = 4 dvigubosios jungtys) | % (m / m) | 1 max | PASAS |
metanolio kiekis | % (m / m) | 0,2 maks | PASAS |
monogliceridų kiekis | % (m / m) | 0,7 max | PASAS |
diglicerido cintentas | % (m / m) | 0,2 maks | PASAS |
trigliceridų kiekis | % (m / m) | 0,2 maks | PASAS |
laisvas gliceridas | % (m / m) | 0,02 max | PASAS |
viso glicerino | % (m / m) | 0,25 max. | PASAS |
I grupės metalai (Na + K) | Mg / kg | 5 maks | PASAS |
II grupės metalai (Ca + Mg) | Mg / kg | 5 maks | PASAS |
fosforo kiekis | Mg / kg | 4 maks | PASAS |
šalto filtro užsikimšimo taškas | ? | 4 maks | 0 |
IŠVADA | PASAS | ||
Populiarus Žymos: rafinuotas, žaliosios energijos , alternatyvios energijos riebalų rūgščių metilo esteris, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, produktai







