Produkto detalės
| Rekomenduojamas dozavimas | 5 ~ 10 phr | |
| Taikymo sritis | Laidai ir kabeliai | |
| Techninis Indeksas | Išvaizda | Balti milteliai |
| Šilumos nuostolis (%) | 2.5 | |
| Pradinis lydymosi taškas (C) | 60 | |
| Charakteristikos | A) Galima visiškai pakeisti švino serijas ir organinių skardinių stabilizatorius. Patenkina netoksiškus aplinkos sanitarijos reikalavimus, laikosi RoHS, REACH, PAH, 16P ir kitų aplinkosaugos standartų. B) Tinka sunkiosioms ar lengvoms kalcio formoms. C) Didelis karščio stabilumas, kongo raudonasis laikas gali būti iki 180 min. D) didelis pasipriešinimas. E) Turi gerą sinergiją dirbant su epoksidintomis sojos pupelių aliejumi. | |
| Saugumas | Atitiktis ES RoHS ir REACH bei kitiems standartams. | |
| Transportas ir saugojimas | Laikyti atokiau nuo saulės spindulių ir drėgmės. | |
